Chercher des formations: entrez un ou plusieurs mots, séparés par des blancs:
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur une date.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Généralités
Introduction HW & SW
Soft skills
Cycles complets
Systèmes d'exploitation et infrastructure
MVS - z/OS
Linux - UNIX
Cloud computing
Réseaux & CISCO
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Introduction réseaux: | |||||||
Introduction réseaux | 2j | Leuven | 02 | ||||
2j | web based | 02 | |||||
Implementing and Administering Cisco Solutions: | |||||||
Implementing and Administering Cisco Solutions | 5j | web based | 09 | 20 | |||
6j | Utrecht | 25 | 10 | ||||
6j | web based | 25 | 10 |
VMware
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage: | |||||||
VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage | 4j | Utrecht | 11 | ||||
4j | web based | 11 | |||||
5j | web based | 25 | 16 | 13 | |||
VMware vSphere 6.7 to 7: what's new: | |||||||
VMware vSphere 6.7 to 7: what's new | 3j | Contactez ABIS |
Security
Bases de données et middleware
Les bases de données & SQL
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 11 | ||||
2j | Woerden | 05 | |||||
2j | web based | 05 | 11 | ||||
SQL workshop: | |||||||
SQL workshop | 2j | Leuven | 20 | ||||
2j | Woerden | 10 | |||||
2j | web based | 20 | 10 | ||||
SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 16 | ||||
1j | Woerden | 03 | |||||
1j | web based | 16 | 03 | ||||
SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Leuven | 18 | ||||
2j | web based | 18 | |||||
Développement d'applications avec SQL PL et SQL/PSM: | |||||||
Développement d'applications avec SQL PL et SQL/PSM | 2j | Leuven | 14 | ||||
2j | web based | 14 | |||||
JDBC: | |||||||
JDBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
Perl DB access - ODBC: | |||||||
Perl DB access - ODBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
Planning and designing databases on AWS: | |||||||
Planning and designing databases on AWS | 3j | web based | 18 |
Db2 for z/OS
Db2 for LUW
Oracle
SQL Server
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 11 | ||||
2j | Woerden | 05 | |||||
2j | web based | 05 | 11 | ||||
Developing for Microsoft SQL Server databases: | |||||||
Developing for Microsoft SQL Server databases | 5j | Contactez ABIS | |||||
SQL workshop: | |||||||
SQL workshop | 2j | Leuven | 20 | ||||
2j | Woerden | 10 | |||||
2j | web based | 20 | 10 | ||||
SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 16 | ||||
1j | Woerden | 03 | |||||
1j | web based | 16 | 03 | ||||
SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Leuven | 18 | ||||
2j | web based | 18 | |||||
Administering SQL Server databases: | |||||||
Administering SQL Server databases | 5j | Contactez ABIS | |||||
Administering Microsoft Azure SQL Solutions: | |||||||
Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 4j | web based | 18 | ||||
SQL Server database administration for Db2 DBAs: | |||||||
SQL Server database administration for Db2 DBAs | 4j | Contactez ABIS | |||||
SQL Server database administration for Oracle DBAs: | |||||||
SQL Server database administration for Oracle DBAs | 4j | Contactez ABIS |
MySQL & MariaDB
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 11 | ||||
2j | Woerden | 05 | |||||
2j | web based | 05 | 11 | ||||
MySQL & MariaDB: cours de base: | |||||||
MySQL & MariaDB: cours de base | 3j | Leuven | 16 | ||||
3j | web based | 16 | |||||
SQL workshop: | |||||||
SQL workshop | 2j | Leuven | 20 | ||||
2j | Woerden | 10 | |||||
2j | web based | 20 | 10 | ||||
SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 16 | ||||
1j | Woerden | 03 | |||||
1j | web based | 16 | 03 | ||||
Développement d'applications avec SQL PL et SQL/PSM: | |||||||
Développement d'applications avec SQL PL et SQL/PSM | 2j | Leuven | 14 | ||||
2j | web based | 14 | |||||
JDBC: | |||||||
JDBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
L'administration de bases de données MySQL & MariaDB: | |||||||
L'administration de bases de données MySQL & MariaDB | 4j | Contactez ABIS |
IMS
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Concepts IMS: | |||||||
Concepts IMS | 1j | Contactez ABIS | |||||
La programmation d'applications IMS/DB: | |||||||
La programmation d'applications IMS/DB | 3j | Contactez ABIS | |||||
La programmation d'applications IMS/TM: | |||||||
La programmation d'applications IMS/TM | 3j | Contactez ABIS | |||||
IMS essentials: | |||||||
IMS essentials | 4j | web based | 09 | ||||
IMS/DB and IMS/TM for technical support: | |||||||
IMS/DB and IMS/TM for technical support | 5j | web based | 11 | 17 |
CICS
IBM MQ
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Technical introduction to IBM MQ: | |||||||
Technical introduction to IBM MQ | 1j | web based | 11 | 02 | 20 | ||
IBM MQ: cours de base: | |||||||
IBM MQ: cours de base | 2j | Contactez ABIS | |||||
IBM MQ z/OS system administration: | |||||||
IBM MQ z/OS system administration | 3j | web based | 12 | 03 | 21 | ||
IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows: | |||||||
IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows | 3j | web based | 12 | 03 | |||
IBM MQ Clustering - design & administration: | |||||||
IBM MQ Clustering - design & administration | 3j | web based | 28 | 09 |
WebSphere
AI, Data Science, Big Data et Analytics
Développement d'applications
Méthodiques et techniques
TOGAF
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation: | |||||||
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation | 2j | Utrecht | 04 | 17 | |||
2j | web based | 16 | 12 | ||||
TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner: | |||||||
TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner | 3j | Utrecht | 09 | 08 |
PRINCE2
Agile et Scrum
Tests logiciels
Les langages de programmation
Internet development
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Developing web applications with HTML, JavaScript and JQuery: | |||||||
Developing web applications with HTML, JavaScript and JQuery | 7j | Contactez ABIS | |||||
Developing web applications with HTML, JavaScript and Angular: | |||||||
Developing web applications with HTML, JavaScript and Angular | 7j | Contactez ABIS | |||||
HTML et CSS: | |||||||
HTML et CSS | 2j | Leuven | 06 | ||||
2j | web based | 06 | |||||
La programmation JavaScript: | |||||||
La programmation JavaScript | 3j | Leuven | 09 | ||||
3j | web based | 09 | |||||
jQuery: | |||||||
jQuery | 2j | Contactez ABIS | |||||
Angular hands-on: | |||||||
Angular hands-on | 2j | Leuven | 16 | ||||
2j | web based | 16 | |||||
La programmation en PHP: cours de base: | |||||||
La programmation en PHP: cours de base | 3j | Leuven | 16 | ||||
3j | web based | 16 | |||||
La programmation en Python: cours de base: | |||||||
La programmation en Python: cours de base | 3j | Leuven | 25 | ||||
3j | web based | 25 | |||||
Python fundamentals - mentored workshop: | |||||||
Python fundamentals - mentored workshop | 3j | Contactez ABIS | |||||
Optimaliseren van je website - geavanceerd: | |||||||
Optimaliseren van je website - geavanceerd | 0.5j | Contactez ABIS |
Object Oriented systems
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Concepts et techniques OO: | |||||||
Concepts et techniques OO | 2j | Leuven | 18 | ||||
2j | web based | 18 | |||||
L'analyse et design orienté-objet avec UML: | |||||||
L'analyse et design orienté-objet avec UML | 4j | Leuven | 04 | ||||
4j | web based | 04 | |||||
Les patterns en pratique: | |||||||
Les patterns en pratique | 2j | Leuven | 12 | ||||
2j | web based | 12 |
Java
Python
Development tools
SAS
XML
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Concepts XML: | |||||||
Concepts XML | 1j | Contactez ABIS | |||||
XML: cours de base: | |||||||
XML: cours de base | 3j | Leuven | 12 | ||||
3j | web based | 12 | |||||
XSLT: | |||||||
XSLT | 2j | Leuven | 12 | ||||
2j | web based | 12 | |||||
XQuery: | |||||||
XQuery | 2j | Contactez ABIS | |||||
XML en Db2: | |||||||
XML en Db2 | 1j | Contactez ABIS |
SOA & web services
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
Applications distribuées: APIs et services web: | |||||||
Applications distribuées: APIs et services web | 1j | Leuven | 02 | ||||
1j | web based | 02 | |||||
Développement de web services avec Java EE: | |||||||
Développement de web services avec Java EE | 3j | Contactez ABIS | |||||
Apache ServiceMix ESB: | |||||||
Apache ServiceMix ESB | 2j | Contactez ABIS | |||||
Developing on AWS: | |||||||
Developing on AWS | 3j | Utrecht | 10 | 28 | |||
3j | web based | 04 | 10 | 28 | 03 |
Gestion de système
ITIL
Cours | dur. | lieu | oct | nov | déc | jan | fév |
ITIL® Foundation (with exam voucher): | |||||||
ITIL® Foundation (with exam voucher) | 2j | Utrecht | 05 | ||||
2j | web based | 16 | 15 | ||||
ITIL® Specialist Create, Deliver and Support (with exam voucher): | |||||||
ITIL® Specialist Create, Deliver and Support (with exam voucher) | 3j | Contactez ABIS |
Security
Codage couleurs: | |||
Belgique | Pays-Bas | ailleurs | web based |