Chercher des formations: entrez un ou plusieurs mots, séparés par des blancs:
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur une date.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Généralités
Introduction HW & SW
Soft skills
Cycles complets
Systèmes d'exploitation et infrastructure
MVS - z/OS
Linux - UNIX
Cloud computing
Réseaux & CISCO
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Introduction réseaux: | |||||||
| Introduction réseaux | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| Implementing and Administering Cisco Solutions: | |||||||
| Implementing and Administering Cisco Solutions | 6j | Contactez ABIS | |||||
VMware
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage: | |||||||
| VMware vSphere 8: Install, Configure, Manage | 5j | Utrecht | 10 | 15 | 19 | ||
| 5j | web based | 03, 10 | 08 | 05, 19 | |||
Security
Bases de données et middleware
Les bases de données & SQL
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 29 | ||||
| 1j | Woerden | 15 | |||||
| 1j | web based | 15 | 29 | ||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Leuven | 17 | ||||
| 2j | web based | 17 | |||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données: | |||||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données | 2j | Contactez ABIS | |||||
| JDBC: | |||||||
| JDBC | 1j | Leuven | 27 | ||||
| 1j | web based | 27 | |||||
| Perl DB access - ODBC: | |||||||
| Perl DB access - ODBC | 1j | Contactez ABIS | |||||
| Planning and designing databases on AWS: | |||||||
| Planning and designing databases on AWS | 3j | web based | 12 | ||||
Db2 for z/OS
Db2 for LUW
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| Db2 for LUW: cours de base: | |||||||
| Db2 for LUW: cours de base | 3j | Leuven | 26 | ||||
| 3j | web based | 26 | |||||
| Concepts Db2: | |||||||
| Concepts Db2 | 1j | Contactez ABIS | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 29 | ||||
| 1j | Woerden | 15 | |||||
| 1j | web based | 15 | 29 | ||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Leuven | 17 | ||||
| 2j | web based | 17 | |||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions: | |||||||
| Db2 SQL PL, triggers, stored procedures & user-defined functions | 1j | Leuven | 19 | ||||
| 1j | web based | 19 | |||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données: | |||||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données | 2j | Contactez ABIS | |||||
| XML en Db2: | |||||||
| XML en Db2 | 1j | Contactez ABIS | |||||
| JDBC: | |||||||
| JDBC | 1j | Leuven | 27 | ||||
| 1j | web based | 27 | |||||
| Db2 for LUW DBA - Compétences de base: | |||||||
| Db2 for LUW DBA - Compétences de base | 4j | Contactez ABIS | |||||
Oracle
SQL Server
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| Developing for Microsoft SQL Server databases: | |||||||
| Developing for Microsoft SQL Server databases | 5j | Contactez ABIS | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 29 | ||||
| 1j | Woerden | 15 | |||||
| 1j | web based | 15 | 29 | ||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science: | |||||||
| SQL pour l'analyse BI et Data Science | 2j | Leuven | 17 | ||||
| 2j | web based | 17 | |||||
| Administering SQL Server databases: | |||||||
| Administering SQL Server databases | 5j | Contactez ABIS | |||||
| Administering Microsoft Azure SQL Solutions: | |||||||
| Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 4j | Contactez ABIS | |||||
| SQL Server database administration for Db2 DBAs: | |||||||
| SQL Server database administration for Db2 DBAs | 4j | Contactez ABIS | |||||
| SQL Server database administration for Oracle DBAs: | |||||||
| SQL Server database administration for Oracle DBAs | 4j | Contactez ABIS | |||||
MySQL & MariaDB
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| SQL et RDBMS: cours de base: | |||||||
| SQL et RDBMS: cours de base | 2j | Leuven | 15 | ||||
| 2j | web based | 15 | |||||
| MySQL & MariaDB: cours de base: | |||||||
| MySQL & MariaDB: cours de base | 3j | Leuven | 03 | ||||
| 3j | web based | 03 | |||||
| SQL workshop: | |||||||
| SQL workshop | 2j | Leuven | 01 | ||||
| 2j | web based | 01 | |||||
| SQL pour utilisateurs avancés: | |||||||
| SQL pour utilisateurs avancés | 1j | Leuven | 29 | ||||
| 1j | Woerden | 15 | |||||
| 1j | web based | 15 | 29 | ||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données: | |||||||
| SQL PL et SQL/PSM: développer d'applications bases de données | 2j | Contactez ABIS | |||||
| JDBC: | |||||||
| JDBC | 1j | Leuven | 27 | ||||
| 1j | web based | 27 | |||||
| L'administration de bases de données MySQL: | |||||||
| L'administration de bases de données MySQL | 4j | Contactez ABIS | |||||
| L'administration de bases de données MariaDB: | |||||||
| L'administration de bases de données MariaDB | 4j | Contactez ABIS | |||||
IMS
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| IMS concepts & facilities: | |||||||
| IMS concepts & facilities | 1j | Contactez ABIS | |||||
| IMS/DB programming: | |||||||
| IMS/DB programming | 4j | Contactez ABIS | |||||
| IMS/DB & IMS/TM (DC) programming: | |||||||
| IMS/DB & IMS/TM (DC) programming | 5j | Contactez ABIS | |||||
| IMS essentials: | |||||||
| IMS essentials | 4j | web based | 12 | ||||
| IMS/DB and IMS/TM for technical support: | |||||||
| IMS/DB and IMS/TM for technical support | 5j | web based | 08 | ||||
CICS
IBM MQ
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Technical introduction to IBM MQ: | |||||||
| Technical introduction to IBM MQ | 1j | web based | 10 | 01 | |||
| IBM MQ: cours de base: | |||||||
| IBM MQ: cours de base | 2j | Leuven | 27 | ||||
| 2j | web based | 27 | |||||
| IBM MQ z/OS system administration: | |||||||
| IBM MQ z/OS system administration | 3j | web based | 11 | 20 | |||
| IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows: | |||||||
| IBM MQ administration for Linux, UNIX & Windows | 3j | web based | 11 | 02 | |||
| IBM MQ Clustering - design & administration: | |||||||
| IBM MQ Clustering - design & administration | 3j | web based | 24 | ||||
WebSphere
AI, Data Science, Big Data et Analytics
Développement d'applications
Méthodiques et techniques
TOGAF
PRINCE2
Agile et Scrum
Tests logiciels
Les langages de programmation
Web development
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular: | |||||||
| Developing web applications with HTML, CSS, JavaScript and Angular | 8j | Leuven | 12 | ||||
| 8j | web based | 12 | |||||
| HTML et CSS: | |||||||
| HTML et CSS | 2j | Leuven | 12 | ||||
| 2j | web based | 12 | |||||
| La programmation JavaScript: | |||||||
| La programmation JavaScript | 3j | Leuven | 03 | ||||
| 3j | web based | 03 | |||||
| Angular hands-on: | |||||||
| Angular hands-on | 3j | Leuven | 16 | ||||
| 3j | web based | 16 | |||||
| La programmation en PHP: cours de base: | |||||||
| La programmation en PHP: cours de base | 3j | Leuven | 15 | ||||
| 3j | web based | 15 | |||||
| La programmation en Python: cours de base: | |||||||
| La programmation en Python: cours de base | 3j | Woerden | 08 | ||||
| 3j | web based | 08 | |||||
| Python fundamentals - mentored workshop: | |||||||
| Python fundamentals - mentored workshop | 3j | Contactez ABIS | |||||
| JSON: | |||||||
| JSON | 2j | Contactez ABIS | |||||
Object Oriented systems
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Concepts et techniques OO: | |||||||
| Concepts et techniques OO | 2j | Leuven | 12 | ||||
| 2j | web based | 12 | |||||
| L'analyse et design orienté-objet avec UML: | |||||||
| L'analyse et design orienté-objet avec UML | 3j | Leuven | 10 | ||||
| 3j | web based | 10 | |||||
| Les patterns en pratique: | |||||||
| Les patterns en pratique | 2j | Leuven | 20 | ||||
| 2j | web based | 20 | |||||
| Patterns en Java: | |||||||
| Patterns en Java | 2j | Leuven | 11 | ||||
| 2j | web based | 11 | |||||
Java
Python
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Introduction à la programmation: | |||||||
| Introduction à la programmation | 2j | web based | 03 | ||||
| La programmation en Python: cours de base: | |||||||
| La programmation en Python: cours de base | 3j | Woerden | 08 | ||||
| 3j | web based | 08 | |||||
| Python fundamentals - mentored workshop: | |||||||
| Python fundamentals - mentored workshop | 3j | Contactez ABIS | |||||
| Python Intermédiaire: | |||||||
| Python Intermédiaire | 2j | Woerden | 16 | ||||
| 2j | web based | 16 | |||||
| Python pour l'analyse des données: | |||||||
| Python pour l'analyse des données | 3j | Leuven | 05 | ||||
| 3j | Woerden | 15 | |||||
| 3j | web based | 05 | 15 | ||||
| Web scraping with Python: | |||||||
| Web scraping with Python | 1j | Contactez ABIS | |||||
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python: | |||||||
| Principes fondamentaux de AI et ML en Python | 3j | Leuven | 12 | ||||
| 3j | web based | 12 | |||||
| Building neural networks with Linux: | |||||||
| Building neural networks with Linux | 5j | Contactez ABIS | |||||
| Big data en pratique avec Spark: | |||||||
| Big data en pratique avec Spark | 2j | Contactez ABIS | |||||
Development tools
SAS
XML
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Concepts XML: | |||||||
| Concepts XML | 1j | Contactez ABIS | |||||
| XML: cours de base: | |||||||
| XML: cours de base | 3j | Contactez ABIS | |||||
| XSLT: | |||||||
| XSLT | 2j | Contactez ABIS | |||||
| XQuery: | |||||||
| XQuery | 2j | Contactez ABIS | |||||
| XML en Db2: | |||||||
| XML en Db2 | 1j | Contactez ABIS | |||||
API & services web
| Cours | dur. | lieu | nov | déc | jan | fév | mar |
| Applications distribuées: APIs et services web: | |||||||
| Applications distribuées: APIs et services web | 1j | Leuven | 20 | ||||
| 1j | web based | 20 | |||||
| JSON: | |||||||
| JSON | 2j | Contactez ABIS | |||||
| Développement d'applications distribuées avec Java EE: JAX-RS & JAX-WS: | |||||||
| Développement d'applications distribuées avec Java EE: JAX-RS & JAX-WS | 3j | Contactez ABIS | |||||
| Apache ServiceMix ESB: | |||||||
| Apache ServiceMix ESB | 2j | Contactez ABIS | |||||
| Developing on AWS: | |||||||
| Developing on AWS | 3j | Utrecht | 09 | ||||
| 3j | web based | 24 | 09 | 26 | |||
Gestion de système
ITIL
Security
| Codage couleurs: | |||
| Belgique | Pays-Bas | ailleurs | web based |