Zoek een opleiding: geef één of meerdere woorden op, gescheiden door spaties:
U kunt zich inschrijven door te klikken op een datum.
Klik op een cursustitel voor meer informatie.
Klik op een cursustitel voor meer informatie.
Cursussen in de komende twee weken
Introductie HW & SW
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Microsoft Azure basiscursus: | ||||||
Microsoft Azure basiscursus | 18 jul | N | 1 | Eindhoven | 695 EUR | |
Microsoft Azure basiscursus: | ||||||
Microsoft Azure basiscursus | 18 jul | N | 1 | web based | 695 EUR |
Cloud computing
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
AWS Cloud Practitioner Essentials: | ||||||
AWS Cloud Practitioner Essentials | 18 jul | E | 1 | web based | 695 EUR | |
Systems operations on AWS: | ||||||
Systems operations on AWS | 07 jul | E | 3 | Utrecht | 2095 EUR | |
Systems operations on AWS: | ||||||
Systems operations on AWS | 07 jul | E | 3 | web based | 2095 EUR | |
Microsoft Azure basiscursus: | ||||||
Microsoft Azure basiscursus | 18 jul | N | 1 | Eindhoven | 695 EUR | |
Microsoft Azure basiscursus: | ||||||
Microsoft Azure basiscursus | 18 jul | N | 1 | web based | 695 EUR | |
Developing solutions for Microsoft Azure: | ||||||
Developing solutions for Microsoft Azure | 03 jul | N | 3 | Eindhoven | 1995 EUR | |
Developing solutions for Microsoft Azure: | ||||||
Developing solutions for Microsoft Azure | 03 jul | N | 3 | web based | 1995 EUR |
Security
Db2 for z/OS
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Db2 for z/OS: monitoring & tuning systems' performance: | ||||||
Db2 for z/OS: monitoring & tuning systems' performance | 17 jul | E | 2 | web based | 1575 EUR |
IBM MQ
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Technical introduction to IBM MQ: | ||||||
Technical introduction to IBM MQ | 14 jul | E | 1 | web based | 719 EUR | |
IBM MQ z/OS system administration: | ||||||
IBM MQ z/OS system administration | 15 jul | E | 3 | web based | 2363 EUR |
Methoden en technieken
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Secure programming foundation: | ||||||
Secure programming foundation | 08 jul | N | 2 | Woerden | 1645 EUR | |
Secure programming foundation: | ||||||
Secure programming foundation | 08 jul | N | 2 | web based | 1645 EUR |
TOGAF
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation: | ||||||
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation | 16 jul | N | 2 | Utrecht | 2000 EUR | |
TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner: | ||||||
TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner | 08 jul | E | 3 | web based | 2800 EUR |
PRINCE2
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
PRINCE2® Foundation (met examenvoucher): | ||||||
PRINCE2® Foundation (met examenvoucher) | 09 jul | N | 3 | Utrecht | 1900 EUR | |
PRINCE2® Practitioner (met examenvoucher): | ||||||
PRINCE2® Practitioner (met examenvoucher) | 04 jul | E | 2 | Utrecht | 1700 EUR |
Agile en Scrum
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Professional Scrum Master: | ||||||
Professional Scrum Master | 07 jul | E | 2 | Utrecht | 1500 EUR | |
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester: | ||||||
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester | 03 jul | E | 2 | Aartselaar | 1240 EUR | |
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester: | ||||||
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester | 03 jul | E | 2 | web based | 1240 EUR |
Testing
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester: | ||||||
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester | 03 jul | E | 2 | Aartselaar | 1240 EUR | |
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester: | ||||||
ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL): agile tester | 03 jul | E | 2 | web based | 1240 EUR |
Programmeertalen
Cursus | datum | taal | duur | plaats | prijs | |
Secure programming foundation: | ||||||
Secure programming foundation | 08 jul | N | 2 | Woerden | 1645 EUR | |
Secure programming foundation: | ||||||
Secure programming foundation | 08 jul | N | 2 | web based | 1645 EUR |
Security
Kleurcodes: | |||
België | Nederland | elders | web-based |
Alle prijzen zijn exclusief BTW. |