Chercher des formations: entrez un ou plusieurs mots, séparés par des blancs:
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur une date.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cliquez sur un cours pour obtenir plus d'information.
Cours qui commencent dans la quinzaine
Introduction HW & SW
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Microsoft Azure fundamentals: | ||||||
Microsoft Azure fundamentals | 23 sep | N | 1 | Eindhoven | 695 EUR | |
Microsoft Azure fundamentals: | ||||||
Microsoft Azure fundamentals | 23 sep | N | 1 | web based | 695 EUR | |
ChatGPT et IA générative: | ||||||
ChatGPT et IA générative | 25 sep | 0.5 | Leuven | 365 EUR |
MVS - z/OS
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Storage management administration & exploitation: | ||||||
Storage management administration & exploitation | 06 oct | E | 4 | web based | 2750 EUR | |
Parallel Sysplex concepts & facilities: | ||||||
Parallel Sysplex concepts & facilities | 06 oct | E | 2 | web based | 1375 EUR | |
z/OS UNIX System Services part 1 - concepts & facilities: | ||||||
z/OS UNIX System Services part 1 - concepts & facilities | 02 oct | E | 2 | web based | 1375 EUR |
Linux - UNIX
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
z/OS UNIX System Services part 1 - concepts & facilities: | ||||||
z/OS UNIX System Services part 1 - concepts & facilities | 02 oct | E | 2 | web based | 1375 EUR |
Cloud computing
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Architecting on AWS: | ||||||
Architecting on AWS | 22 sep | E | 3 | web based | 2095 EUR | ![]() |
Developing on AWS: | ||||||
Developing on AWS | 06 oct | E | 3 | Utrecht | 2095 EUR | |
Developing on AWS: | ||||||
Developing on AWS | 06 oct | E | 3 | web based | 2095 EUR | |
Microsoft Azure fundamentals: | ||||||
Microsoft Azure fundamentals | 23 sep | N | 1 | Eindhoven | 695 EUR | |
Microsoft Azure fundamentals: | ||||||
Microsoft Azure fundamentals | 23 sep | N | 1 | web based | 695 EUR | |
Microsoft Azure administrator: | ||||||
Microsoft Azure administrator | 24 sep | E | 3 | Utrecht | 1995 EUR | |
Microsoft Azure administrator: | ||||||
Microsoft Azure administrator | 24 sep | E | 3 | web based | 1995 EUR | |
Administering Microsoft Azure SQL Solutions: | ||||||
Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 22 sep | E | 4 | web based | 1995 EUR |
Réseaux & CISCO
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Implementing and Administering Cisco Solutions: | ||||||
Implementing and Administering Cisco Solutions | 22 sep | E | 6 | Utrecht | 3195 EUR | |
Implementing and Administering Cisco Solutions: | ||||||
Implementing and Administering Cisco Solutions | 22 sep | E | 6 | web based | 3195 EUR |
Security
Les bases de données & SQL
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR |
Db2 for z/OS
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR |
Db2 for LUW
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR |
Oracle
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Oracle: cours de base: | ||||||
Oracle: cours de base | 06 oct | 3 | Leuven | 1785 EUR | ||
Oracle: cours de base: | ||||||
Oracle: cours de base | 06 oct | 3 | web based | 1785 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR |
SQL Server
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR | ||
Administering Microsoft Azure SQL Solutions: | ||||||
Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 22 sep | E | 4 | web based | 1995 EUR |
MySQL & MariaDB
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | Leuven | 655 EUR | ||
SQL pour utilisateurs avancés: | ||||||
SQL pour utilisateurs avancés | 29 sep | 1 | web based | 655 EUR |
IBM MQ
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Technical introduction to IBM MQ: | ||||||
Technical introduction to IBM MQ | 06 oct | E | 1 | web based | 719 EUR | |
IBM MQ Clustering - design & administration: | ||||||
IBM MQ Clustering - design & administration | 22 sep | E | 3 | web based | 2100 EUR |
AI, Data Science, Big Data et Analytics
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
ChatGPT et IA générative: | ||||||
ChatGPT et IA générative | 25 sep | 0.5 | Leuven | 365 EUR |
Méthodiques et techniques
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Functional analysis - an Agile approach: | ||||||
Functional analysis - an Agile approach | 23 sep | N | 2 | web based | 1250 EUR |
TOGAF
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation: | ||||||
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation | 23 sep | E | 2 | Utrecht | 2000 EUR |
Agile et Scrum
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Professional Scrum Master: | ||||||
Professional Scrum Master | 06 oct | E | 2 | Utrecht | 1500 EUR |
Les langages de programmation
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
La programmation en Java: | ||||||
La programmation en Java | 29 sep | 5 | Leuven | 2975 EUR | ||
La programmation en Java: | ||||||
La programmation en Java | 29 sep | 5 | web based | 2975 EUR | ||
Python Intermédiaire: | ||||||
Python Intermédiaire | 06 oct | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
Python Intermédiaire: | ||||||
Python Intermédiaire | 06 oct | 2 | web based | 1260 EUR |
Java
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
La programmation en Java: | ||||||
La programmation en Java | 29 sep | 5 | Leuven | 2975 EUR | ||
La programmation en Java: | ||||||
La programmation en Java | 29 sep | 5 | web based | 2975 EUR | ||
Spring Boot: cours de base: | ||||||
Spring Boot: cours de base | 01 oct | 3 | Leuven | 1965 EUR | ||
Spring Boot: cours de base: | ||||||
Spring Boot: cours de base | 01 oct | 3 | web based | 1965 EUR |
Python
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Python Intermédiaire: | ||||||
Python Intermédiaire | 06 oct | 2 | Leuven | 1260 EUR | ||
Python Intermédiaire: | ||||||
Python Intermédiaire | 06 oct | 2 | web based | 1260 EUR |
API & services web
Cours | date | lang. | dur. | lieu | prix | |
Developing on AWS: | ||||||
Developing on AWS | 06 oct | E | 3 | Utrecht | 2095 EUR | |
Developing on AWS: | ||||||
Developing on AWS | 06 oct | E | 3 | web based | 2095 EUR |
Security
Codage couleurs: | |||
Belgique | Pays-Bas | ailleurs | web based |
Tous les prix sont hors TVA. |